Radio Classique FM
Playlist Radio Classique FM
Schumann - Quatuor avec piano: Finale : E.Ax / I.Stern / J.Laredo / Yo
|
En direct |
Rachmaninov - Prélude op. 23 n° 5 "Alla marcia" : Ruth Laredo, piano
|
09:35 |
: - ) Du lundi au vendredi à 17h, retrouvez les carnets de Gautier Capuçon sur Radio Classique.
|
09:32 |
: - ) De Verdun, Metz ou Nancy, Radio Classique vous accompagne en DAB+. Profitez de la qualité de la Radio numérique !
|
09:29 |
Franck Ferrand raconte - Apollo 13 : Sur Radio Classique
|
09:14 |
Strauss - Ainsi parlait Zarathoustra: Introduction : Orch Philh Los Angeles / Z.Mehta
|
09:11 |
Franck Ferrand raconte - Apollo 13 : Sur Radio Classique
|
09:05 |
Le Flash info de 9h - A suivre : Franck Ferrand raconte ! : Sur Radio Classique
|
09:02 |
: - ) Ce soir à 23h, le "Discoportrait" de Francis Drésel est consacré à Otto Klemperer.
|
08:59 |
: - ) De Paris à Lille, Calais ou Dunkerque, Radio Classique vous accompagne en DAB+. Profitez de la qualité de la radio numérique !
|
08:56 |
Recommandé
À propos de la radio
Genre | classic, jazz |
Région | Île-de-France |
Ville | Paris |
Fréquence | 101.1 FM |
Langue | Français |
Contacts
Adresse | 12 bis, place Henri Bergson 75008 Paris |
Téléphone | +01 40 08 50 00 |
Web | https://www.radioclassique.fr/ |
Redes sociales |
Fréquences Radio Classique FM
Fréquence | Ville | Évaluation |
---|---|---|
101.1 FM | Paris | 0 |
102.3 FM | Tours | 1 |
101.1 FM | Beauvais | 0 |
95.9 FM | Limoges | 0 |
102.7 FM | Menton | 0 |
98.4 FM | Charleville-Mézières | 0 |
106.4 FM | Troyes | 0 |
87.6 FM | Romilly-sur-Seine | 0 |
99.9 FM | Épernay | 0 |
103.0 FM | Reims | 0 |
101.1 FM | Laval | 0 |
107.1 FM | Poitiers | 0 |
99.3 FM | Lourdes | 0 |
88.2 FM | Douai | 0 |
90.2 FM | Dunkerque | 0 |
88.2 FM | Lille | 0 |
88.3 FM | Valenciennes | 0 |
90.6 FM | Châteauroux | 0 |
93.6 FM | Angers | 0 |
107.2 FM | Pau | 0 |
94.3 FM | Fréjus | 0 |
99.0 FM | Boulogne-sur-mer | 0 |
88.0 FM | Calais | 0 |
88.2 FM | Lens | 0 |
101.4 FM | Amiens | 0 |
99.4 FM | Avignon | 0 |
102.7 FM | Cannes | 0 |
99.3 FM | Tarbes | 0 |
88.7 FM | Alençon | 0 |
90.4 FM | Caen | 0 |
90.8 FM | Évreux | 0 |
101.1 FM | Vernon | 0 |
100.9 FM | Aix-en-Provence | 0 |
94.6 FM | Périgueux | 0 |
107.4 FM | Montluçon | 0 |
96.5 FM | Aurillac | 0 |
106.4 FM | Valence | 0 |
106.4 FM | Romans-sur-Isère | 0 |
102.4 FM | Grenoble | 0 |
88.9 FM | Gap | 0 |
107.3 FM | Sète | 0 |
107.3 FM | Brive-la-Gaillarde | 0 |
96.5 FM | Lyon | 0 |
91.0 FM | Aix-les-bains | 0 |
91.0 FM | Chambéry | 0 |
102.9 FM | Courchevel | 0 |
102.1 FM | Thonon-les-Bains | 0 |
93.2 FM | Béziers | 0 |
102.7 FM | Grasse | 0 |
93.2 FM | Tulle | 0 |
107.3 FM | Auxerre | 0 |
93.9 FM | Belfort | 0 |
87.9 FM | Saint-Brieuc | 0 |
106.6 FM | Brest | 0 |
101.6 FM | Quimper | 0 |
101.6 FM | Le Mans | 0 |
106.7 FM | Carcassonne | 0 |
92.0 FM | Saintes | 0 |
95.0 FM | Lorient | 0 |
106.7 FM | Vannes | 0 |
95.9 FM | Bourges | 0 |
Montre plus
Commentaires